1.默认情况下,常规成员为 VIP 0
2.如果满足总存款要求,普通会员将自动升级到下一个VIP级别. 下表显示了不同货币的要求。
3.一旦我们的系统更新了您的VIP等级,您就可以享受相应的VIP等级优惠.
H3BET VIP 俱乐部 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP级别 | VIP 0 | VIP 1 | VIP 2 | VIP 3 | VIP 4 | VIP 5 | VIP 6 | VIP 7 | VIP 8 | VIP 9 | VIP 10 |
累计存款 (SGD) | 新玩家 | 300 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 30,000 | 100,000 | 300,000 | 700,000 | 1,500,000 | 10,000,000 |
升级奖励 (SGD) | - | 8 | 18 | 28 | 38 | 68 | 188 | 388 | 688 | 1,888 | 6,888 |
生日奖励 (SGD) | - | - | 18 | 28 | 38 | 68 | 188 | 388 | 688 | 1,888 | 6,888 |
每周忠诚奖励 (SGD) | - | 8 | 18 | 28 | 38 | 68 | 88 | 128 | 188 | 388 | 688 |
存款额外奖励 | - | - | - | - | - | - | 1% | 1% | 2% | 3% | 3% |
VIP级别维护要求 | |||||||||||
VIP级别 | VIP 0 | VIP 1 | VIP 2 | VIP 3 | VIP 4 | VIP 5 | VIP 6 | VIP 7 | VIP 8 | VIP 9 | VIP 10 |
VIP级别维护周期 | - | 一个月 | 一个月 | 一个月 | 一个月 | 一个月 | 一个月 | 一个月 | 一个月 | 一个月 | 一个月 |
累积存款要求 (SGD) | - | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 | 6,000 | 18,000 | 38,000 | 50,000 | 80,000 | 100,000 |
VIP每周无限游戏返水 | |||||||||||
VIP级别 | VIP 0 | VIP 1 | VIP 2 | VIP 3 | VIP 4 | VIP 5 | VIP 6 | VIP 7 | VIP 8 | VIP 9 | VIP 10 |
体育赛事 | - | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.45% | 0.50% | 0.55% | 0.60% | 0.85% |
电子竞技 | - | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.45% | 0.50% | 0.55% | 0.60% | 0.85% |
真人娱乐 | - | 0.20% | 0.40% | 0.50% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.85% | 0.90% | 1.00% |
老虎机 | - | 0.20% | 0.40% | 0.50% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.85% | 0.90% | 1.00% |
P2P | - | 0.20% | 0.40% | 0.50% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.85% | 0.90% | 1.00% |
捕鱼王 | - | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.45% | 0.50% | 0.55% | 0.60% | 0.85% |
VIP 每周忠诚奖励 | |||||||||||
VIP级别 | VIP 0 | VIP 1 | VIP 2 | VIP 3 | VIP 4 | VIP 5 | VIP 6 | VIP 7 | VIP 8 | VIP 9 | VIP 10 |
每周流水额 (SGD) | - | 2,000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 60,000 | 120,000 | 200,000 |
每周忠诚奖励 (SGD) | - | 8 | 18 | 28 | 38 | 68 | 88 | 128 | 188 | 388 | 688 |
流水要求 | - | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 |
VIP取款限额 | |||||||||||
VIP级别 | VIP 0 | VIP 1 | VIP 2 | VIP 3 | VIP 4 | VIP 5 | VIP 6 | VIP 7 | VIP 8 | VIP 9 | VIP 10 |
每日提款次数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 无限 |
最高取款金额 (SGD) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 无限 |
当会员累计存款金额达到要求时,即可升级为相关VIP级别。这意味着如果会员满足相应的VIP要求,可以在一天内从VIP 0提升到VIP 5。
升级奖励将在会员达到VIP级别后存入会员钱包。每个级别的升级奖励只能获得一次。(升级奖励可在3次流水后进行提款
会员需要在当前规定的期限内完成VIP级别维护存款需求于保持其VIP级别。 例如,从VIP0升级到VIP1,您可以享受我们第一个月的附加福利。如欲永久享用我们的特别优惠,您须按上表所示累积存款。
如果在规定的期限内会员未能完成存款需求,VIP级别以及附加福利将会自动降级。
会员一旦达到规定维护存款需求,VIP级别以及附加福利将会自动恢复先前水平。
每笔存款将根据VIP级别自动获得额外奖金,金额不限
生日奖金每年只能兑换一次,对应VIP级别,并满足当月的总存款要求(详情请浏览优惠活动区)。会员需至少注册三个月以及必须发送用户名和身份证复印件至邮件[email protected]核实方可存款领取奖励。(生日奖励需在三(3)次流水后进行提款)
每周VIP现金返水将根据会员的有效投注金额计算,并于每周一发放。(每周VIP现金返水可在1次流水后进行提款
会员只需在上周内(周一0:00至周日23:59:59)累计有效投注额要求且相应于VIP等级(以周日23:59 VIP等级为准)即可获得每周忠诚奖励,并于每周一发放。(每周忠诚奖励可在5次流水后进行提款)